Como votou o eleitorado da 89ª Zona Eleitoral
Eleitores votaram, em sua maior parte, em Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni e Hamilton Mourão
Após os resultados das eleições, com base nos dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitorado da 89ª Zona Eleitoral, composta pelos municípios de Três de Maio, Boa Vista do Buricá, Independência, Alegria, São José do Inhacorá e Nova Candelária, fica perceptível a preferência pelos candidatos de direita à frente dos antagônicos de esquerda.
Foram 31.922 eleitores que compareceram às urnas no domingo. Para presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) teve 57,09% dos votos, enquanto Lula da Silva (PT) ficou com 35,37%. O cenário foi próximo em todos os municípios, com exceção de Alegria, em que o candidato do PT teve 47,85%, contra 45,56% do candidato a reeleição. O município com maior diferença de votação foi em Nova Candelária, em que Bolsonaro atingiu 59,82% contra 32,59% de Lula. Em Três de Maio, o resultado colocou Bolsonaro com 59,60% e Lula com 33,38%.
Simone Tebet (MDB) recebeu 4,45% dos votos na 89ª Zona Eleitoral, com maior proporção em São José do Inhacorá, em que obteve 7,31% dos votos. Ciro Gomes (PDT) teve 2,09%, que também teve a maior proporção de votos pelos inhacorenses, com 3,86%.
Os demais candidatos, na 89ª Zona, tiveram os seguintes percentuais: Felipe Dávila (Novo) com 0,50% dos votos, Soraya Thronicke (União) 0,38%, Padre Kelmon (PTB) 0,06%, Sofia Manzano (PCB) e Vera (PSTU) 0,01% cada e Léo Péricles (UP) e Constituinte Eymael (DC) 0,01% cada.
Votação percentual dos candidatos a presidente da República na 89ª Zona Eleitoral
Onyx e Edegar Pretto foram os mais votados para o governo do Estado
O mesmo cenário de polarização entre PL e PT ocorreu na disputa para governador. Onyx Lorenzoni (PL) foi o mais votado, com 43,55% dos votos. Edegar Pretto (PT) recebeu 25,84%. O candidato a reeleição, Eduardo Leite (PSDB) teve 20,07%. Para governador, foram 29.658 votos válidos para este cargo.
O candidato do PL ficou à frente em todos os municípios, exceto em Alegria. A maior parte dos alegrienses votou em Pretto, 32,93%, enquanto Onyx teve 30,53%. A maior votação para o candidato do PL foi em Três de Maio, em que obteve 47,09%. Nos demais municípios, sua votação ficou entre 36,1% e 46,49%.
O candidato Edegar Pretto foi o segundo mais votado em Nova Candelária, Independência, Três de Maio e Boa Vista do Buricá, em que variou de 23,53% e 26,95%.
Mesmo disputando o segundo turno nas eleições, Eduardo Leite teve votação percentual inferior ao que recebeu em todo o Estado em nossa Zona Eleitoral. O tucano somente ficou em segundo lugar em São José do Inhacorá, onde conseguiu 27,46%, e ficou em quarto lugar em Nova Candelária, com 15,39%. Os nova-candelarienses colocaram em terceiro lugar o senador Luis Carlos Heinze (PP), com 17,26% dos votos, município em que o candidato teve maior votação proporcional. Na região, Heinze teve 7,79%.
Os demais candidatos tiveram: Vieira da Cunha (PDT) 1,35%, Argenta (PSC) 0,69%, Ricardo Jobim (Novo) 0,34%, Vicente Bogo (PSB) 0,27%, Rejane Oliveira (PSTU) 0,09% e Carlos Messalla (PCB) 0,02%.
Onyx e Pretto foram os candidatos com maior votação na região
Ao Senado, Mourão teve metade dos votos válidos
Foram 50,35% dos votos válidos para o candidato Hamilton Mourão (Republicanos), nos seis municípios da 89ª Zona Eleitoral. O vice-presidente da República foi o mais votado em todos os municípios, menos em Alegria. A maior votação foi em Três de Maio, com 54,07%.
Em segundo lugar ficou o candidato petista, Olívio Dutra, com 32,05% da votação. Em Alegria, o ex-governador foi o mais votado, com 43,08%. No município, o candidato eleito recebeu 39,15%.
A candidata e ex-senadora Ana Amélia Lemos (PSD) foi a terceira mais votada na microrregião, com 16,33% dos votos. Em todos os municípios ficou com o terceiro lugar, sendo que sua maior votação foi em São José do Inhacorá, 23,74%, e a menor em Alegria, 16,56%.
Todos os demais candidatos ficaram abaixo de um porcento na 89ª Zona Eleitoral. Professor Nado (Avante) 0,54%, Sandra Figueiredo (PSB) 0,37%, Fabiana Sanguiné (PSTU) 0,17%, Maristela Zanotto (PSC) 0,11% e Paulo da Rosa (DC) 0,08%.
Hamilton Mourão foi o candidato com maior votação para senador
Votação em brancos e nulo foi maior na disputa ao Senado
A votação em branco e nulo foi maior para o cargo de senador. 13,51% dos eleitores nos seis municípios que compõem a Comarca anularam o voto ou votaram em branco. Parte dessa expressiva votação que não é computada nos votos válidos pode ser explicada pela desistência da candidata do Progressistas, Comandante Nádia, que renunciou a candidatura às vésperas da eleição, na quinta-feira.
A maior porcentagem foi em Nova Candelária, em que atingiu 19,78%. Já a menor votação branco e nulo ao Senado foi em Independência, com 11,50%. Em Três de Maio foi de 13,03%.
Para o cargo de governador, 4,65% do eleitorado votou em branco e 2,39% anularam. O município com maior votação branco ou nulo foi Nova Candelária, com 9,30% e a menor porcentagem foi em Independência, 6,13%. Entre os eleitores três-maienses, 6,77% escolheram votar em branco ou nulo.
O menor percentual de votos em branco ou nulos foi para presidente da República, com 3,09%. A maior porcentagem foi, novamente, Nova Candelária, que registrou 5%. Da mesma forma, Independência apareceu com a menor porcentagem, 2,47%. Em Três de Maio, 2,87% dos eleitores optaram por anular ou votar em branco.
VOTAÇÃO TOTAL POR MUNICÍPIO:
| TRÊS DE MAIO | |
| ELEITORES APTOS | 17.936 |
| ABSTENÇÕES | 2.081 (11,60%) |
| PRESIDENTE | |
| Bolsonaro (PL) | 8.922 votos |
| Lula (PT) | 4.997 votos |
| Simone Tebet (MDB) | 616 votos |
| Ciro Gomes (PDT) | 276 votos |
| Felipe D'avila (Novo) | 88 votos |
| Soraya Thronicke (União) | 54 votos |
| Padre Kelmon (PTB) | 8 votos |
| Vera (PSTU) | 4 votos |
| Sofia Manzano (PCB) | 3 votos |
| Léo Péricles (UP) | 2 votos |
| Constituinte Eymael (DC) | 1 votos |
| Brancos | 250 votos |
| Nulos | 192 votos |
| GOVERNADOR | |
| Onyx Lorenzoni (PL) | 6.767 votos |
| Edegar Pretto (PT) | 3.535 votos |
| Eduardo Leite (PSDB) | 2.660 votos |
| Luis Carlos Heinze (Progressistas) | 1.022 votos |
| Vieira da Cunha (PDT) | 167 votos |
| Argenta (PSC) | 103 votos |
| Ricardo Jobim (Novo) | 67 votos |
| Vicente Bogo (PSB) | 32 votos |
| Rejane Oliveira (PSTU) | 13 votos |
| Carlos Messalla (PCB) | 3 votos |
| Brancos | 712 votos |
| Nulos | 332 votos |
| SENADOR | |
| Hamilton Mourão (Republicanos) | 7.248 votos |
| Olívio Dutra (PT) | 4.075 votos |
| Ana Amélia Lemos (PSD) | 1.923 votos |
| Professor Nado (Avante) | 57 votos |
| Sandra Figueiredo (PSB) | 47 votos |
| Fabiana Sanguiné (PSTU) | 24 votos |
| Maristela Zanotto (PSC) | 21 votos |
| Paulo da Rosa (DC) | 10 votos |
| Brancos | 1.035 votos |
| Nulos | 973 votos |
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |
| 50 mais votados | |
| Lilico Mella (Republicanos) | 4.247 votos |
| Classmann (União Brasil) | 2.428 votos |
| Ernani Polo (PP) | 1.503 votos |
| Jeferson Fernandes (PT) | 1.096 votos |
| Mainardi (PT) | 460 votos |
| Vanice de Matos (MDB) | 270 votos |
| Silvana Covatti (PP) | 219 votos |
| Dr Jorge Amaral (PP) | 167 votos |
| Professora Helenir (PT) | 146 votos |
| Artur Lorentz (Novo) | 145 votos |
| Luís Fernando Pires (PP) | 139 votos |
| Nivio Braz (PL) | 101 votos |
| Zilá Breitenbach (PSDB) | 99 votos |
| Dirceu Franciscon (União Brasil) | 85 votos |
| Eduardo Loureiro (PDT) | 83 votos |
| Marcos Barriquello (PL) | 83 votos |
| Sérgio Peres (Republicanos) | 81 votos |
| Marcio Bins Ely (PDT) | 78 votos |
| Clair Kuhn (MDB) | 71 votos |
| Patricia Alba (MDB) | 68 votos |
| Rodrigo Lorenzoni (PL) | 64 votos |
| Claudio Tatsch (PL) | 64 votos |
| Coronel Ribas (PL) | 61 votos |
| Samuel (PT) | 60 votos |
| Luciana Genro (Psol) | 59 votos |
| Miro Jesse (Cidadania) | 57 votos |
| Paulo Opusdei (PSC) | 56 votos |
| Stela Farias (PT) | 54 votos |
| Gerson Burmann (PDT) | 51 votos |
| Giuseppe RIesgo (Novo) | 47 votos |
| Capitão Macedo (PL) | 45 votos |
| Capitão Martim (Republicanos) | 38 votos |
| Delegado Zucco (Republicanos) | 37 votos |
| Adriano Dornelles (PL) | 31 votos |
| Juvir Costella (MDB) | 30 votos |
| Bruna Rodrigues (PCdoB) | 30 votos |
| Betto Almeida (PTB) | 30 votos |
| Adão Pretto (PT) | 28 votos |
| Ruy Irigaray (União Brasil) | 26 votos |
| Ricardo Favin (PSDB) | 26 votos |
| Leonel Radde (PT) | 25 votos |
| Gustavo Victorino (Republicanos) | 22 votos |
| Elton Weber (PSB) | 22 votos |
| Airton Lima (Podemos) | 22 votos |
| Valter Nagestein (Republicanos) | 22 votos |
| Frei Sérgio (PT) | 21 votos |
| Bruno Gubiani (PCdoB) | 21 votos |
| Policial Nadine Anflor (PSDB) | 20 votos |
| Claudio Maximiliano Branchieri | |
| (Podemos) | 20 votos |
| Camila Nunes (PL) | 19 votos |
| Brancos | 836 votos |
| Nulos | 282 votos |
| DEPUTADOS FEDERAIS | |
| 50 mais votados | |
| Osmar Terra (MDB) | 2.476 votos |
| Bohn Gass (PT) | 1.645 votos |
| Pedro Westphalen (PP) | 1.274 votos |
| Sérgio Turra (PP) | 967 votos |
| Tenente Coronel Zucco (Republicanos) | 848 votos |
| Paulo Pimenta (PT) | 725 votos |
| Dr Benedetti (Republicanos) | 558 votos |
| Marcel Van Hattem (Novo) | 499 votos |
| Carlos Gomes (Republicanos) | 380 votos |
| Pompeo de Mattos (PDT) | 373 votos |
| Covatti Filho (PP) | 301 votos |
| Marlon Santos (PL) | 283 votos |
| Danrlei de Deus Goleiro (PSD) | 262 votos |
| Sanderson (PL) | 252 votos |
| Maurício Marcon (Podemos) | 212 votos |
| Giovani Cherini (PL) | 166 votos |
| Afonso Motta (PDT) | 130 votos |
| Any Ortiz (Cidadania) | 110 votos |
| Muricio Dziedrick (Podemos) | 100 votos |
| Fernanda Melchionna (Psol) | 98 votos |
| Busato (União Brasil) | 86 votos |
| Marco Alba (MDB) | 86 votos |
| Giovani Feltes (MDB) | 82 votos |
| Coronel Bonfanti (Republicanos) | 76 votos |
| Maria do Rosário (PT) | 72 votos |
| Nereu Crispim (PSD) | 69 votos |
| Minusi (PTB) | 65 votos |
| Eric Lins (PL) | 63 votos |
| Heitor Schuch (PSB) | 57 votos |
| Ronaldo Nogueira (Republicanos) | 57 votos |
| Bibo Nunes (PL) | 53 votos |
| Dr. Benvegnu (PSB) | 50 votos |
| Miracy dos Santos | |
| (União Brasil - sob júdice) | 50 votos |
| Marcon (PT) | 49 votos |
| Daiana dos Santos (PCdoB) | 49 votos |
| Lucas Redecker (PSDB) | 48 votos |
| Juliana Brizola (PDT) | 46 votos |
| Douglas Maestro Pifador (União Brasil) | 38 votos |
| Marcio Biolchi (MDB) | 29 votos |
| Jocimar Santos (Podemos) | 28 votos |
| Coronel Malabarba (União Brasil) | 28 votos |
| Professor Paulo Burmann (PDT) | 27 votos |
| Lasier Martins (Podemos) | 25 votos |
| Luciano Azevedo (PSD) | 23 votos |
| Fabio Ostermann (Novo) | 23 votos |
| Delegado Heliomar (União Brasil) | 21 votos |
| Renan Santos (Avante) | 21 votos |
| Franciane Bayer (Republicanos) | 20 votos |
| Sargento Vander da Luz (Patriota) | 20 votos |
| Leandro Alves (PDT) | 17 votos |
| Brancos | 1051 votos |
| Nulos | 350 votos |
| BOA VISTA DO BURICÁ | |
| ELEITORES | 5.537 |
| ABSTENÇÃO: | 711 (12,84%) |
|
PRESIDENTE |
|
| Bolsonaro (PL) | 2.728 votos |
| Lula (PT) | 1.626 votos |
| Simone Tebet (MDB) | 192 votos |
| Ciro Gomes (PDT) | 76 votos |
| Felipe D'avila (Novo) | 28 votos |
| Soraya Thronicke (União Brasil) | 18 votos |
| Padre Kelmon (PTB) | 2 votos |
| Constituinte Eymael (DC) | 1 voto |
| Léo Péricles (UP) | 1 voto |
| Brancos | 85 votos |
| Nulos | 69 votos |
|
GOVERNADOR |
|
| Onyx Lorenzoni (PL) | 2.082 votos |
| Edegar Pretto (PT) | 1.207 votos |
| Eduardo Leite (PS DB) | 841 votos |
| Luis Carlos Heinze (Progressistas) | 258 votos |
| Vieira da Cunha (PDT) | 33 votos |
| Argenta (PSC) | 32 votos |
| Ricardo Jobim (Novo) | 17 votos |
| Rejane Oliveira (PSTU) | 4 votos |
| Vicente Bogo (PSB) | 3 votos |
| Carlos Messalla (PCB) | 1 voto |
| Brancos | 209 votos |
| Nulos | 139 votos |
|
SENADOR |
|
| Hamilton Mourão (Republicanos) | 2.097 votos |
| Olívio Dutra (PT) | 1.358 votos |
| Ana Amélia Lemos (PSD) | 741 votos |
| Professor Nado (Avante) | 17 votos |
| Sandra Figueiredo (PSB) | 10 votos |
| Fabiana Sanguiné (PSTU) | 9 votos |
| Paulo da Rosa (DC) | 3 votos |
| Maristela Zanotto (PSC) | 2 votos |
| Brancos | 302 votos |
| Nulos | 287 votos |
|
DEPUTADOS FEDERAIS 20 mais votados |
|
| Osmar Terra (MDB) | 848 votos |
| Danrlei de Deus Goleiro (PSD) | 772 votos |
| Bohn Gass (PT) | 694 votos |
| Lucas Redecker (PSDB) | 317 votos |
| Marlon Santos (PL) | 271 votos |
| Pedro Westphalen (PP) | 185 votos |
| Busato (União Brasil) | 150 votos |
| Marcel Van Hattem (Novo) | 121 votos |
| Mauricio Marcon (Podemos) | 92 votos |
| Pompeo de Mattos (PDT) | 80 votos |
| Dr. Benedetti (Republicanos) | 74 votos |
| Tenente Coronel Zucco (Republicanos) | 62 votos |
| Covatti Filho (PP) | 62 votos |
| Paulo Pimenta (PT) | 45 votos |
| Sanderson (PL) | 37 votos |
| Afonso Motta (PDT) | 36 votos |
| Sérgio Turra (PP) | 33 votos |
| Carlos Gomes (Republicanos) | 31 votos |
| Fernanda Melchionna (Psol) | 27 votos |
| Luciano Azevedo (PSD) | 25 votos |
| Brancos | 238 votos |
| Nulos | 114 votos |
|
DEPUTADOS ESTADUAIS 20 mais votados |
|
| Classmann (União Brasil) | 1.460 votos |
| Lilico Mella (Republicanos) | 825 votos |
| Jeferson Fernandes (PT) | 475 votos |
| Vanice de Matos (MDB) | 238 votos |
| Dimas (PSD) | 219 votos |
| Ernani Polo (PP) | 193 votos |
| Ricardo Favin (PSDB) | 117 votos |
| Claudio Tatsch (PL) | 67 votos |
| Gerson Burmann (PDT) | 57 votos |
| Silvana Covatti (PP) | 36 votos |
| Sérgio Peres (Republicanos) | 31 votos |
| Patricia Alba (MDB) | 31 votos |
| Bruna Gubiani (PCdoB) | 29 votos |
| Naasom da Rocha (PSDB) | 25 votos |
| Helenir Schurer (PT) | 24 votos |
| Claudio Brancheri (PSDB) | 20 votos |
| Giuseppe Riesgo (Novo) | 20 votos |
| Mainardi (PT) | 19 votos |
| Eduardo Loureiro (PDT) | 17 votos |
| Reni Wagmann (PTB) | 15 votos |
| Brancos | 187 votos |
| Nulos | 87 votos |
| INDEPENDÊNCIA | |
| ELEITORES | 5.488 |
| ABSTENÇÃO: | 837 (15,25%) |
|
PRESIDENTE |
|
| Bolsonaro (PL) | 2.479 votos |
| Lula (PT) | 1.666 votos |
| Simone Tebet (MDB) | 236 votos |
| Ciro Gomes (PDT) | 115 votos |
| Felipe D'avila (Novo) | 19 votos |
| Soraya Thronicke (União Brasil) | 16 votos |
| Padre Kelmon (PTB) | 4 votos |
| Vera (PSTU) | 1 votos |
| Brancos | 71 votos |
| Nulos | 44 votos |
|
GOVERNADOR |
|
| Onyx Lorenzoni (PL) | 1.805 votos |
| Edegar Pretto (PT) | 1.149 votos |
| Eduardo Leite (PSDB) | 1.028 votos |
| Luis Carlos Heinze (Progressistas) | 264 votos |
| Vieira da Cunha (PDT) | 58 votos |
| Vicente Bogo (PSB) | 35 votos |
| Argenta (PSC) | 17 votos |
| Ricardo Jobim (Novo) | 6 votos |
| Rejane Oliveira (PSTU) | 3 votos |
| Carlos Messalla (PCB) | 1 votos |
| Brancos | 197 votos |
| Nulos | 88 votos |
|
SENADOR |
|
| Hamilton Mourão (Republicanos) | 1.999 votos |
| Olívio Dutra (PT) | 1.345 votos |
| Ana Amélia Lemos (PSD) | 706 votos |
| Sandra Figueiredo (PSB) | 26 votos |
| Professor Nado (Avante) | 22 votos |
| Fabiana Sanguiné (PSTU) | 10 votos |
| Maristela Zanotto (PSC) | 4 votos |
| Paulo da Rosa (DC) | 4 votos |
| Brancos | 293 votos |
| Nulos | 242 votos |
|
DEPUTADO FEDERAL 20 mais votados |
|
| Osmar Terra (MDB) | 578 votos |
| Bohn Gass (PT) | 515 votos |
| Danrlei de Deus Goleiro (PSD) | 295 votos |
| Carlos Minussi (PTB) | 287 votos |
| Dr Benedetti (Republicanos) | 206 votos |
| Covatti Filho (PP) | 201 votos |
| Mauricio Dziedricki (PODEMOS) | 182 votos |
| Tenente Coronel Zucco (Republicanos) | 181 votos |
| Marco Alba (MDB) | 159 votos |
| Heitor Schuch (PSB) | 142 votos |
| Marcel Van Hattem (Novo) | 116 votos |
| Buzatto (União Brasil) | 100 votos |
| Sérgio Turra (PP) | 94 votos |
| Giovani Feltes (MDB) | 92 votos |
| Paulo Pimenta (PT) | 90 votos |
| Pompeo de Mattos (PDT) | 85 votos |
| Ronaldo Nogueira (Republicanos) | 58 votos |
| Pedro Westphalen (PP) | 57 votos |
| Marlon Santos (PL) | 52 votos |
| Carlos Gomes (Republicanos) | 51 votos |
| Brancos | 281 votos |
| Nulos | 62 votos |
|
DEPUTADOS ESTADUAIS 20 mais votados |
|
| Classmann (União Brasil) | 862 votos |
| Lilico Mella (Republicanos) | 767 votos |
| Jeferson Fernandes (PT) | 334 votos |
| Dr Jorge Amaral (PP) | 207 votos |
| Ernani Polo (PP) | 169 votos |
| Silvana Covatti (PP) | 168 votos |
| Patricia Alba (MDB) | 134 votos |
| Clair Kuhn (MDB) | 117 votos |
| Sergio Peres (Republicanos) | 100 votos |
| Dirceu Franciscon (União Brasil) | 98 votos |
| Salmo Dias de Oliveira (PP) | 98 votos |
| Elton Weber (PSB) | 82 votos |
| Vanice de Matos (MDB) | 80 votos |
| Zilá Breitenbach (PSDB) | 71 votos |
| Helenir Schurer (PT) | 70 votos |
| Edivilson Brum (MDB) | 60 votos |
| Luiz Fernando Mainardi (PP) | 55 votos |
| Elizandro Sabino (PTB) | 41 votos |
| Coronel Robas (PL) | 29 votos |
| Capitão Martim (Republicanos) | 26 votos |
| Brancos | 244 votos |
| Nulos | 52 votos |
| ALEGRIA | |
| ELEITORES | 3.299 |
| ABSTENÇÃO: | 537 (16,28%) |
|
PRESIDENTE |
|
| Lula (PT) | 1.277 votos |
| Bolsonaro (PL) | 1.216 votos |
| Simone Tebet (MDB) | 118 votos |
| Ciro Gomes (PDT) | 49 votos |
| Soraya Thronicke (União Brasil) | 6 votos |
| Felipe D'avila (Novo) | 2 votos |
| Padre Kelmon (PTB) | 1 votos |
| Brancos | 59 votos |
| Nulos | 34 votos |
|
GOVERNADOR |
|
| Edegar Pretto (PT) | 837 votos |
| Onyx Lorenzoni (PL) | 776 votos |
| Eduardo Leite (PSDB) | 603 votos |
| Luis Carlos Heinze (Progressistas) | 264 votos |
| Vieira da Cunha (PDT) | 36 votos |
| Argenta (PSC) | 16 votos |
| Vicente Bogo (PSB) | 5 votos |
| Ricardo Jobim (Novo) | 3 votos |
| Rejane Oliveira (PSTU) | 2 votos |
| Brancos | 164 votos |
| Nulos | 56 votos |
| SENADOR | |
| Olívio Dutra (PT) | 999 votos |
| Hamilton Mourão (Republicanos) | 908 votos |
| Ana Amélia Lemos (PSD) | 384 votos |
| Professor Nado (Avante) | 12 votos |
| Sandra Figueiredo (PSB) | 10 votos |
| Fabiana Sanguiné (PSTU) | 4 votos |
| Maristela Zanotto (PSC) | 2 votos |
| Brancos | 245 votos |
| Nulos | 198 votos |
| DEPUTADOS FEDERAIS | |
| 20 mais votados | |
| Osmar Terra (MDB) | 437 votos |
| Covatti Filho (PP) | 421 votos |
| Bohn Gass (PT) | 360 votos |
| Giovani Feltes (MDB) | 189 votos |
| Pedro Westphalen (PP) | 159 votos |
| Pompeo de Mattos (PDT) | 100 votos |
| Sérgio Turra (PP) | 99 votos |
| Nereu Crispim (PSD) | 57 votos |
| Marlon Santos (PL) | 48 votos |
| Giovani Cherini (PL) | 42 votos |
| Marcel Van Hattem (Novo) | 42 votos |
| Paulo Pimenta (PT) | 41 votos |
| Dr. Benedetti (Republicanos) | 39 votos |
| Tenente Coronel Zucco (Republicanos) | 36 votos |
| Minussi (PTB) | 33 votos |
| Busatto (União Brasil) | 26 votos |
| Heitor Schuch (PSB) | 25 votos |
| Danrlei de Deus Goleiro (PSD) | 23 votos |
| Maurício Marcon (Podemos) | 19 votos |
| Carlos Gomes (Republicanos) | 19 votos |
| Brancos | 218 votos |
| Nulos | 46 votos |
| DEPUTADOS ESTADUAIS | |
| 20 mais votados | |
| Silvana Covatti (PP) | 368 votos |
| Lilico Mella (Republicanos) | 321 votos |
| Ernani Polo (PP) | 292 votos |
| Jeferson Fernandes (PT) | 257 votos |
| Classmann (União) | 234 votos |
| Dirceu Franciscon (União Brasil) | 156 votos |
| Vanice de Matos (MDB) | 128 votos |
| Costella (MDB) | 88 votos |
| Salmo (PP) | 79 votos |
| Dr Jorge Amaral (PP) | 52 votos |
| Gilmar Sossella (MDB) | 35 votos |
| José Scorsatto (PDT) | 29 votos |
| Paparico Bacchi (PL) | 27 votos |
| Luiz Fernando Mainardi (PP) | 25 votos |
| Marcio Cesar Bariquello (PL) | 17 votos |
| Veranice Santos Rolim (PTB) | 16 votos |
| Helenir Schurer (PT) | 15 votos |
| Rodrigo Lorenzoni (PL) | 14 votos |
| Elton Weber (PSB) | 14 votos |
| Adalberto Noronha (PT) | 14 votos |
| Brancos | 194 votos |
| Nulos | 39 votos |
| NOVA CANDELÁRIA | |
| ELEITORES | 2.536 |
| ABSTENÇÃO: | 236 (9,31%) |
|
PRESIDENTE |
|
| Bolsonaro (PL) | 1.307 votos |
| Lula (PT) | 712 votos |
| Simone Tebet (MDB) | 75 votos |
| Ciro Gomes (PDT) | 58 votos |
| Soraya Thronicke (União Brasil) | 17 votos |
| Felipe D'avila (Novo) | 13 votos |
| Padre Kelmon (PTB) | 2 votos |
| Sofia Manzano (PCB) | 1 voto |
| Brancos | 59 votos |
| Nulos | 56 votos |
|
GOVERNADOR |
|
| Onyx Lorenzoni (PL) | 829 votos |
| Edegar Pretto (PT) | 491 votos |
| Luis Carlos Heinze (Progressistas) | 360 votos |
| Eduardo Leite (PSDB) | 321 votos |
| Vieira da Cunha (PDT) | 60 votos |
| Argenta (PSC) | 17 votos |
| Ricardo Jobim (Novo) | 3 votos |
| Vicente Bogo (PSB) | 3 votos |
| Rejane Oliveira (PSTU) | 2 votos |
| Brancos | 127 votos |
| Nulos | 87 votos |
| SENADOR | |
| Hamilton Mourão (Republicanos) | 935 votos |
| Olívio Dutra (PT) | 512 votos |
| Ana Amélia Lemos (PSD) | 354 votos |
| Professor Nado (Avante) | 31 votos |
| Sandra Figueiredo (PSB) | 7 votos |
| Paulo da Rosa (DC) | 4 votos |
| Maristela Zanotto (PSC) | 2 votos |
| Brancos | 161 votos |
| Nulos | 294 votos |
| DEPUTADOS FEDERAIS 20 mais votados | |
| Osmar Terra (MDB) | 442 votos |
| Bohn Gass (PT) | 292 votos |
| Pedro Westphalen (PP) | 216 votos |
| Afonso Motta (PDT) | 203 votos |
| Danrlei de Deus Goleiro (PSD) | 177 votos |
| Sérgio Turra (PP) | 161 votos |
| Covatti Filho (PP) | 115 votos |
| Pompeo de Mattos (PDT) | 46 votos |
| Marcel Van Hattem (Novo) | 41 votos |
| Mauricio Marcon (Podemos) | 37 votos |
| Tenente Coronel Zucco (Republicanos) | 28 votos |
| Carlos Gomes (Republicanos) | 25 votos |
| Busatto (União Brasil) | 21 votos |
| Marlon Santos (PL) | 20 votos |
| Giovani Cherini (PL) | 19 votos |
| Marcon (PT) | 14 votos |
| Dr. Benedetti (Republicanos) | 11 votos |
| Paulo Pimenta (PT) | 9 votos |
| Márcio Biolchi (MDB) | 9 votos |
| Heitor Schuch (PSB) | 9 votos |
| Brancos | 143 votos |
| Nulos | 69 votos |
| DEPUTADOS ESTADUAIS 20 mais votados | |
| Lilico Mella (Republicanos) | 540 votos |
| Classmann (União Brasil) | 387 votos |
| Ernani Polo (PP) | 340 votos |
| Jeferson Fernandes (PT) | 170 votos |
| Gerson Burmann (PDT) | 137 votos |
| Vanice de Matos (MDB) | 87 votos |
| Silvana Covatti (PP) | 59 votos |
| Samuel (PT) | 48 votos |
| Dimas (PSD) | 26 votos |
| Eduardo Loureiro (PDT) | 19 votos |
| Mauro Pinheiro (PL) | 17 votos |
| Adão Pretto (PT) | 13 votos |
| Betto Almeida (PTB) | 13 votos |
| Reni Wegmann (PTB) | 11 votos |
| Capitão Macedo (PL) | 7 votos |
| Márcio Bins Ely (PDT) | 7 votos |
| Artur Lorentz (Novo) | 7 votos |
| Coronel Ribas (PL) | 7 votos |
| Bruna Gubiani (PCdoB) | 7 votos |
| Luis Fernando Mainardi (PP) | 6 votos |
| Brancos | 104 votos |
| Nulos | 43 votos |
| SÃO JOSÉ DO INHACORÁ | |
| ELEITORES | 2.224 |
| ABSTENÇÃO: | 270 (12,14%) |
| PRESIDENTE | |
| Bolsonaro (PL) | 1.001 votos |
| Lula (PT) | 659votos |
| Simone Tebet (MDB) | 138 votos |
| Ciro Gomes (PDT) | 73 votos |
| Soraya Thronicke (União) | 8 votos |
| Felipe D'avila (Novo) | 6 votos |
| Padre Kelmon (PTB) | 3 votos |
| Sofia Manzano (PCB) | 1 voto |
| Brancos | 33 votos |
| Nulos | 32 votos |
| GOVERNADOR | |
| Onyx Lorenzoni (PL) | 657 votos |
| Eduardo Leite (PSDB) | 499 votos |
| Edegar Pretto (PT) | 446 votos |
| Luis Carlos Heinze (Progressistas) | 141 votos |
| Vieira da Cunha (PDT) | 47 votos |
| Argenta (PSC) | 20 votos |
| Ricardo Jobim (Novo) | 4 votos |
| Rejane Oliveira (PSTU) | 2 votos |
| Vicente Bogo (PSB) | 1 votos |
| Brancos | 75 votos |
| Nulos | 62 votos |
| SENADOR | |
| Hamilton Mourão (Republicanos) | 706 votos |
| Olívio Dutra (PT) | 555 votos |
| Ana Amélia Lemos (PSD) | 397 votos |
| Professor Nado (Avante) | 10 votos |
| Sandra Figueiredo (PSB) | 3 votos |
| Paulo da Rosa (DC) | 1 votos |
| Brancos | 115 votos |
| Nulos | 167 votos |
| DEPUTADOS FEDERAIS - 20 mais votados | |
| Osmar Terra (MDB) | 446 votos |
| Bohn Gass (PT) | 211 votos |
| Covatti Filho (PP) | 152 votos |
| Pompeo de Mattos (PDT) | 140 votos |
| Pedro Westphalen (PP) | 107 votos |
| Giovani Feltes (MDB) | 88 votos |
| Marcio Biolchi (MDB) | 79 votos |
| Danrlei de Deus Goleiro (PSD) | 51 votos |
| Carlos Gomes (Republicanos) | 49 votos |
| Dr Benedetti (Republicanos) | 39 votos |
| Marlon Santos (PL) | 34 votos |
| Marcel Van Hattem (Novo) | 31 votos |
| Busatto (União Brasil) | 30 votos |
| Maurício Marcon (Podemos) | 23 votos |
| Marco Alba (MDB) | 23 votos |
| Heitor Schuch (PSB) | 20 votos |
| Sérgio Turra (PP) | 20 votos |
| Tenente Coronel Zucco (Republicanos) | 19 votos |
| Any Ortiz (Cidadania) | 19 votos |
| Sanderson (PL) | 19 votos |
| Brancos | 95 votos |
| Nulos | 55 votos |
| DEPUTADOS ESTADUAIS 20 mais votados | |
